vs
๐ต๐น
Portugal
Portuguese Republic
๐ช๐ธ
Spain
Kingdom of Spain
| Category | ๐ต๐น Portugal | ๐ช๐ธ Spain |
|---|---|---|
| Capital | Lisbon | Madrid |
| Continent | Europe | Europe |
| Region | Southern Europe | Southern Europe |
| Population | 10,247,605 | 47,426,614 |
| Area | 92,212 kmยฒ (35,603 sq mi) | 505,990 kmยฒ (195,364 sq mi) |
| Currency | Euro (EUR) | Euro (EUR) |
| Official Language(s) | Portuguese | Spanish (Castilian), Catalan, Galician, Basque |
| Calling Code | +351 | +34 |
| Driving Side | Right-hand | Right-hand |
| Internet TLD | .pt | .es |
| Coastline | 1,793 km | 4,964 km |
| Highest Point | Mount Pico (Azores) (2,351 m) | Teide (Tenerife) (3,718 m) |
| Administrative Divisions | 7 Region | 8 Autonomous Community |
Note: Bold green values indicate the larger of the two numeric figures. This comparison is factual only โ no subjective ranking or winner is implied.