vs
๐ฏ๐ต
Japan
Japan
๐จ๐ณ
China
People's Republic of China (ไธญๅไบบๆฐๅ ฑๅๅฝ)
| Category | ๐ฏ๐ต Japan | ๐จ๐ณ China |
|---|---|---|
| Capital | Tokyo | Beijing |
| Continent | Asia | Asia |
| Region | Eastern Asia | Eastern Asia |
| Population | 124,516,000 | 1,409,670,000 |
| Area | 377,975 kmยฒ (145,937 sq mi) | 9,596,961 kmยฒ (3,705,406 sq mi) |
| Currency | Japanese Yen (JPY) | Renminbi (Yuan) (CNY) |
| Official Language(s) | Japanese | Standard Chinese (Mandarin) |
| Calling Code | +81 | +86 |
| Driving Side | Left-hand | Right-hand |
| Internet TLD | .jp | .cn |
| Coastline | 29,751 km | 14,500 km |
| Highest Point | Mount Fuji (3,776 m) | Mount Everest (shared) (8,849 m) |
| Administrative Divisions | 8 Prefecture | 9 Province |
Note: Bold green values indicate the larger of the two numeric figures. This comparison is factual only โ no subjective ranking or winner is implied.