vs
๐ฎ๐ณ
India
Republic of India
๐จ๐ณ
China
People's Republic of China (ไธญๅไบบๆฐๅ ฑๅๅฝ)
| Category | ๐ฎ๐ณ India | ๐จ๐ณ China |
|---|---|---|
| Capital | New Delhi | Beijing |
| Continent | Asia | Asia |
| Region | Southern Asia | Eastern Asia |
| Population | 1,428,627,663 | 1,409,670,000 |
| Area | 3,287,263 kmยฒ (1,269,219 sq mi) | 9,596,961 kmยฒ (3,705,406 sq mi) |
| Currency | Indian Rupee (INR) | Renminbi (Yuan) (CNY) |
| Official Language(s) | Hindi, Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, Urdu, Gujarati, Kannada, Malayalam, Odia, Punjabi, Assamese, Maithili, English | Standard Chinese (Mandarin) |
| Calling Code | +91 | +86 |
| Driving Side | Left-hand | Right-hand |
| Internet TLD | .in | .cn |
| Coastline | 7,516 km | 14,500 km |
| Highest Point | Kangchenjunga (8,586 m) | Mount Everest (shared) (8,849 m) |
| Administrative Divisions | 8 State | 9 Province |
Note: Bold green values indicate the larger of the two numeric figures. This comparison is factual only โ no subjective ranking or winner is implied.